腾桥镇基本情况一览表(2011年3月)

 

单位 村小组数 自    然    村    分    布 总户口(第六次全国人口普查数) 耕地情况

2010年户数

2010年人口 总面积 水田 旱地
腾桥村 8 腾桥 525 1784 2420 2354 66
焦坑村 5 麻糍窑、邹家皮、大塘、安全、坳上 336 1188 1971 1870 101
石池村 8 石池、郭家排、江上、小街、八位坑 252 877 2186 2097 89
新杨村 6 板桥、新杨、老杨、院背、西源、张家 312 1100 3215 3030 185
石塘村 9 仙井头、石塘、窑上、何树亭、长山徐家、学堂全家、基桥龚家、窑坊 415 1490 2940 2832 108
四游村 4 祠堂下、窑边、文坊、黄塘 265 856 2004 1940 64
皇溪村 5 上皇溪、董坊、邹家、卧虎、何坑 319 1202 2423 2374 49
松岗村 9 松岗、下皇溪、上寨、下寨、丁家、祠堂下、窝里、店下、港背、港背新村 671 2627 4054 3894 160
陈家村 8 饶坊、朝门里、里科、外科、山下陈家、样桥、周家、排下、墩上陈家 334 1344 2039 1975 64
白沙村 7 界山、曾家、汪家、吴家 285 1126 1730 1697 33
集源村 4 李家、曾家、福堂 135 582 934 891 43
潭下村 5 何树祭、东源、潭下、塅背、张家 146 529 1006 969 37
邓坊村 5 邓坊、拓溪、港背 398 1524 2219 2131 88
荣坊村 4 荣坊、樟坊、泉源游家 351 1408 2149 2073 76
湖桥村 8 湖桥、八黄、姜马坑、黄曾碓、谢湾、张家圳、曹家 345 1362 2848 2750 98
兰溪村 7 老周、新周、陂头曾家、黄背寺、黄打石、陈家、郑家 316 1267 2597 2506 91
厚源村 7 上厚源、下厚源、淳塘、钱家、塔下、吴茶色、龚万、周家、园背 257 985 2141 2102 39
饶家村 4 王坊饶家、石背万家、高家 207 715 1808 1783 25
大塘村 7 大塘邱家、会源、程家、黄水碓 246 1782 2907 2809 98
文家村 5 邓溪、文家、谢家、南堂熊家 395 967 1749 1667 82
移民村 7 移民南区、移民北区、丁家移民新村 264 1052 936 936  
居委会     609 2389      
合计 132   7383 28156 46276 44680.00 1596

 

 
版权所有:江西省抚州市临川区腾桥镇人民政府
联系电话:0794-8828018   E-Mail:
tengqiao@jxfz.gov.cn